|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ปะเก็น: | Buna/Butyl, neoprene ฯลฯ | ตัวอย่าง: | ตัวอย่างฟรี |
|---|---|---|---|
| อัตราสเปรย์: | 50/75/100/120/150/200 | สีแอคทูเอเตอร์: | ปรับแต่งได้ |
| เน้น: | วาล์วปริมาณการที่วัด,ละอองลอยในปริมาณที่ควบคุม,วาล์วสเปรย์ที่แม่นยำ |
||
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | 20 มม. / 1 นิ้ว |
|---|---|
| ตัวเลือกปริมาณ | 30μL, 50μL, 75μL, 100μL, 120μL |
| วัสดุถ้วยวาล์ว | แผ่นดีบุก / อะลูมิเนียม |
| วัสดุสเต็ม | พลาสติก/โลหะ |
| สปริง | สแตนเลส (ทนต่อการกัดกร่อน) |
| ท่อจุ่ม | ความยาวตามความสูงของกระป๋อง |
| ความเข้ากันได้ของแอคทูเอเตอร์ | การออกแบบแอคทูเอเตอร์มาตรฐานและแบบกำหนดเอง |
| บรรจุภัณฑ์ | กล่องส่งออกพร้อมพาเลทหรือถุงผ้า |
| MOQ | 100,000 ชิ้น |
| ความสามารถในการจัดหา | 100,000,000 ชิ้น/เดือน |
ผู้ติดต่อ: Narkie
โทร: 008618032706630
แฟกซ์: 0086-317-5200883